Situation géographique
La Wilaya est située sur le littoral Centre du pays et dispose d’une façade maritime 10 k00 km. Elle est limitée par:
– La mer méditerranée au Nord ;
– La Wilaya de Borna au Sud ;
– La Wilaya d’Alger à l’Ouest ;
– la Wilaya de Tizi Ouzou à l’Est
Le Chef lieu de la Wilaya est située à 45 km de la capitale, Alger.
La Wilaya s’étale sur une superficie de 1456,16 km2.
Daïras et Nombre de communes
Dénomination daïra | Nombre de communes | Superficie en Km2 |
---|---|---|
BOUMERDES | 03 | 83.53 |
DELLYS | 03 | 129.93 |
NACIRIA | 02 | 85.38 |
BORDJ MENAIEL | 04 | 275.13 |
ISSER | 04 | 190.31 |
THENIA | 04 | 167.87 |
BOUDOUAOU | 05 | 183.01 |
KHEMIS EL KHECHNA | 04 | 189.85 |
BAGHLIA | 03 | 151.15 |
Population et activités
Population totale :
La population totale de la wilaya est de 849 438 habitants (fin 2011), soit une densité de 583 habitants par Km2.
Taux de croissance de la population : Entre 1998 et 2008 (date des deux derniers recensements de la population et de l’habitat), le taux d’accroissement annuel moyen de la wilaya était de 2,15 %.
Population active:
La population active : 377 678 hab.
Population occupée: 340 646 hab.
Taux de chômage: 9.81%
Structure de la population occupée:
– Industrie : 13.19 %.
– Agriculture : 16.06 %.
– BTP H: 22.64 %.
– Services : 48.11%.
Infrastructures de base :
Réseaux Routier
Désignation | Longueur en (Km) |
---|---|
Routes Nationales | 282 |
Autoroute Est-Ouest | 30 |
Chemins de wilayas | 349 |
Chemins communaux | 851 |
Infrastructure portuaire :
– Port de Dellys : Port commercial et de pêche.
– Port de Zemmouri : Port de pêche.
– Port de Djinet: Port de pêche.
Réseau ferroviaire :
Le réseau ferroviaire traverse la wilaya de BOUMERDES sur un parcourt de 67,5 Km qui se répartit en trois tronçons :
– Tronçon à voie double électrifié de 20,5 Km relie Boudouaou à Thenia
– Tronçon de 17,20 Km relie Thenia à Ammal sur une seule voie
– Tronçon Thenia_Naciria en une seule voie long de 29,5 Km.
AEP et Assainissement :
Alimentation En Eau Potable :
– Les taux moyens de raccordement au réseau public d’eau potable est de 98,13 %.
Assainissement :
– Le taux moyen de raccordement au réseau public d’assainissement est de 89,14 %.
Energie :
Taux d’électrification : 98,63 %
Taux de raccordement au gaz : 29.12 %
Foncier Industriel :
Zones d’activités:
Au nombre de 22 et réparties sur 16 communes de la wilaya, les Zones d’Activités couvrent une superficie de 1.675.508 M2 où 422 projets sont implantés et sont en phase d’activité A noter que les zones d’activités sont gérées par deux organismes à savoir
– AGRFU
– GESTIBO
Réhabilitation des zones d’activités :
Trois opérations de réhabilitation de zones d’activités ont été accordées pour la Wilaya de Boumerdès, à savoir :
– La zone d’activité de Naciria
– La zone d’activité de Ouled Moussa
– La zone d’activité de Khemis El Khechna
Listing des zones d’activités
Commune | Dénomination ZAC | Superficie Totale (ha) | Nombre de Lots Créés | Nombre de projets implantés |
---|---|---|---|---|
NACIRIA | Naciria | 10,29 | 63 | 37 |
NACIRIA | Naciria Extension | 6,78 | 30 | 00 |
DELLYS | Dellys | 20,00 | 102 | 42 |
ISSERS | Issers | 15,00 | 26 | 08 |
BENI -AMRANE | Béni -Amrane (01) | 3,47 | 31 | 13 |
BORDJ- MENAIL | Bordj- Menail 1 | 10,91 | 87 | 77 |
SI MUSTAPHA | Si Mustapha | 11,14 | 11 | 09 |
BAGHLIA | Baghlia(l) | 13,30 | 55 | 18 |
TAOURGA | Taourga | 5,23 | 25 | 00 |
CHEBET -EL-AMEUR | Chebet -el-Ameur | 1,81 | 13 | 02 |
BOUDOUAOU | Boudouaou | 3,77 | 35 | 00 |
KHEMIS EL KHECHNA | extension | 11,59 | 31 | 23 |
THENIA | Thenia | 4,28 | 7 | 02 |
SOUK EL HAD | Souk El Had | 5,45 | 1 | 00 |
BENI -AMRANE | Béni -Amrane 2 | 12,96 | 66 | |
KHEMIS EL KHECHNA | Khemis El khechna I | 8,00 | 20 | 15 |
KHEMIS EL KHECHNA | Khemis El khechna II | 9,50 | 30 | 20 |
KHARROUBA | Kharrouba | 5,00 | 36 | 27 |
BORDJ-MENAIL | Bordj-Menail II | 7,00 | 61 | 51 |
BORDJ-MENAIL | Bordj-Menail III | 6,00 | 25 | 25 |
BAGHLIA EXTENSION | Baghlia Extension | 5,00 | 16 | 16 |
OULED MOUSSA | Ouled Moussa | 5,50 | 27 | 20 |
TIDJILABINE | Tidjelabine | 12,00 | 25 | 17 |
Total | 23 Zones d’Activités | 193,980 | 823 |
Zones industrielles en projet:
– Zone industrielle Larbatache sur 137 ha créée.
– Zone industrielle Zaatra (Zemmouri) en projet ; superficie de 1 122 ha.
Principales entreprises installées au niveau de la wilaya :
L’activité industrielle de la wilaya est essentiellement orientée vers la PMI et PME avec l’existence d’unités de dimension régionale et nationale, à l’image des entreprises :
Dénomination | Statut juridique | Localisation | Principales productions |
---|---|---|---|
SOCOTHYD | Public | Isser | Fabrication de produits parapharmaceutiques et d’hygiène corporelle |
EAWA | Public | Si Mustapha | Production et commercialisation d’ustensiles de Cuisine |
SOMIVER | Public | Thénia | Unité miroiterie et verrerie technique |
Laiterie Fromagerie de Boudouaou | Public | Boudouaou | Lait et fromages / |
Société ORFEE | Public (groupe BCR) | Bordj Menaiel | Coutellerie en Inox |
Briqueterie EL MOUMTAZA 2 | Privé | Boudouaou | Briques |
Semoulerie Minoterie de Baghlia (ex ERIAD d’ALGER) | Privé | Baghlia | Baghlia Semoule |
SARL Corso CERAM | Privé | Corso | Céramique |
SARL Céramique de Boumerdes | Privé | Isser | Céramique |
S.A.E.G | Privé | Isser | Fabrication d’articles de ménage en tôle émaillé et galvanisée |
SARL THERMOPLAST | Privé | Bordj Menaiel | Emballage – agro-alimentaire et industriel |
SARL STAP | Privé | Tidjelabine | Transformation de plastique |
SARL Polystyrène des OASIS | Privé | Khemis El Khechna | Transformation de plastique |
L.P.A | Privé | Boudouaou | Produits pharmaceutiques |
CENTRALE ELECTRIQUE | Public | Djinet | Centrale Electrique |
Tissu des PME industrielles
Branches | Nombre d’entreprises | Effectifs | ||
Matériaux de construction | 118 | 2186 | ||
(ISMME) | 201 | 1 938 | ||
Chimie, caoutchouc, plastiques | 78 | 1520 | ||
Industries agro-alimentaires | 312 | 1 946 | ||
Industries du textile et cuir | 62 | 351 | ||
Industries du bois et papier | 229 | 259 | ||
Industries diverses | 21 | 201 |
Potentialités de développement :
Perspectives de développement :
La wilaya de Boumerdès connaît une dynamique importante, résultant des différentes actions entreprises dans le cadre du développement et de la promotion du secteur aux échelons national et local.
Les projets d’investissement touristique :
La wilaya totalise 28 projets d’investissement touristique initiés par des promoteurs privés. Ces projets permettront le renforcement du parc hôtelier avec une capacité supplémentaire de 3 550 lits et la création de 1 055 emplois.